home                                                                                  home
 Home Unternehmen  Produkte  Downloads  Kontakt  
Fahrzeugbau | 1 Achser | Technische Daten

Technische Daten / Typenbeschreibungen:


  Type:

Gesamtgewicht
[t]

Nutzlast
ca. [t]

Plateau (außen)
L x B [mm]

Grundwand /
Aufsatzwand
[mm]

Info
[Preisblatt]

  1A-3SK FF2.500 2.500 kg 1.900 kg 2120 x 1280 mm 400 / - Download
  1A-3SK FF3.500 3.500 kg 2.500 kg 2450 x 1500 mm 400 / - Download
 1A-3SK FF6.500 6.500 kg 5.000 kg 3500 x 1900 mm 450 / 500 Download
  1A-3SK FF7.500 7.500 kg 6.000 kg 3800 x 2060 mm 450 / 500 Download
  1A-3SK FF8.000 8.000 kg 6.000 kg 4140 x 2150 mm * 500 / 500 Download
  1A-3SK FF5.000 (Export) 5.200 kg 4.000 kg 3000 x 1900 mm 400 / - Download
  1A-3SK FF6.500 (Export) 6.500 kg 5.000 kg 3500 x 1900 mm 450 / 500 Download
 1A-3SK FF7.500 (Export) 7.500 kg 6.000 kg 3800 x 2060 mm 450 / 500 Download

* 5 mm Stahlplateau



AGBs Impressum
   Youtube